Schronisko dla zwierząt

Wesprzyj
Facebook
X
Email

FUNDACJA BŁĘKITNE MIASTA POMAGA ZWIERZAKOM 

Schroniska dla zwierząt każdego dnia stawiają czoła ogromnym wyzwaniom, walcząc o to, by zapewnić swoim podopiecznym wszystko, czego potrzebują – pełne miski, ciepłe schronienie, a przede wszystkim miłość i opiekę, na które zasługują. Twoje wsparcie może zmienić ich los na lepsze. Dzięki Twojej pomocy, schroniska będą mogły zakupić zapas dobrej jakości karmy, która jest niezbędna szczególnie dla osłabionych i starszych zwierząt, które nie mają już siły walczyć o swoje zdrowie. To nie jest tylko kwestia jedzenia – to kwestia życia.

Fundacja Błękitne Miasta to organizacja non-profit,która powstała w 2021 roku. Prowadzimy zbiórki celowe na projekty społeczne i gospodarcze, realizujemy szeroko pojętą działalność charytatywną i działamy pod hasłem „Chronimy to, co najważniejsze”.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w te działania i wsparcia Fundacji Błękitne Miasta poprzez darowizny i aktywne uczestnictwo w pomocy – Wspólnie możemy więcej!

TWORZYMY FALĘ DOBRA, DOŁĄCZ DO NAS – DOBRO WRACA


PEŁNA MISKA – Pomoc dla Schroniska dla Zwierząt

Schroniska dla zwierząt każdego dnia walczą o to, aby zapewnić swoim podopiecznym pełne miski i ciepłe schronienie. Szczególnie zimą, gdy trafia do nich więcej porzuconych psów i kotów, brakuje wysokiej jakości karmy oraz specjalnych preparatów witaminowych, które pomagają zwierzętom odzyskać siły.

Twoje wsparcie to gwarancja zakupu zapasu dobrej jakości karmy, która jest szczególnie potrzebna dla osłabionych i starszych zwierząt. To nie tylko jedzenie – to szansa na zdrowie i godne życie dla zwierząt, które przeszły już wiele. Dzięki Tobie ich brzuszki będą pełne, a ogony zaczną machać radośnie.

Informacje dodatkowe

Data rozpoczęcia akcji: 01/12/2025
Data zakończenia akcji: 30/04/2026

Darczyńcy

Nazwa darczyńcy Kwota Data
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 320,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 250,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 200,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 170,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 23 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 390,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 210,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 260,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 22 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 420,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 280,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 240,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 30,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 19 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 40,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 450,00 18 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 390,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 18 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 300,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 17 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 150,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 500,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 360,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 16 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 310,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 440,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 15 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 470,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 380,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 200,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 370,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 490,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 470,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 12 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 11 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 400,00 11 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 70,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 480,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 140,00 10 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 290,00 10 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 320,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 10 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 430,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 380,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 220,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 500,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 9 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 210,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 200,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 230,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 350,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 8 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 160,00 8 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 490,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 60,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 20,00 5 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 40,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 5 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 330,00 4 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 210,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 20,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 4 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 320,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 290,00 3 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 340,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 230,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 3 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 170,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 2 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 220,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 110,00 1 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 470,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 500,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Anonimowy Darczyńca 130,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025
Polska Kancelaria Brokerska 350,00 1 grudnia 2025

Zebraliśmy:

...
0%

Wsparcia:

...

Cel:

...
20
50
100
Własna kwota

Facebook
X
Email